|
18/03/11 | СТАНЕТ ЛИ МОЛДАВИЯ АМЕРИКАНСКИМ ПРОЕКТОМ? ЧАСТЬ II
Какие уступки может сделать Вашингтон обмен на Приднестровье? Отказ
от элементов ПРО в Румынии и Болгарии? Присоединение Литвы,
Латвии и Эстонии к договору ДОВСЕ? В любом случае, США уже
неоднократно доказывали, чего стоят их «джентльменские» обещания
(будь то обещание Дж. |
|
17/03/11 | СТАНЕТ ЛИ МОЛДАВИЯ АМЕРИКАНСКИМ ПРОЕКТОМ? ЧАСТЬ I
Цель США — любой ценой убрать Россию с берегов Днестра. Именно
поэтому для Вашингтона неприемлем никакой договор, который сохранит российское
присутствие в Молдавии, что в очередной раз подтвердил
в Кишинёве |
|
14/03/11 | ЯПОНИЯ: КУРИЛЬСКИЙ ВОПРОС НА ФОНЕ БОРЬБЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ КЛАНОВНовый глава японского МИДа — политик проамериканский и постоянно говорит, что 90% японской политики — это тесный союз с США. Так что быстрого потепления между Японией и Россией ожидать не приходится. Но, видимо, и резкое похолодание на повестке дня тоже больше не стоит. |
|
10/03/11 | ДВЕ ЛИВИИ ВМЕСТО ОДНОЙ?Проблема арабов заключается в том, что их геополитический дом, Арабский Мир, уже сейчас разделен на 19 перегородок между государствами, границы которых были искусственно проведены западными колонизаторами. И если «арабская революция» будет развиваться по американскому сценарию, то число этих перегородок вырастет еще примерно в полтора раза. |
|
07/03/11 | ЕВРОПА: ПРАГМАТИЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА ЛИВИЮЕвропейские (в основном, итальянские) специалисты по Ливии считают, что отсутствие в Ливии крупных городских конгломераций и разбросанность населения по малонаселенным городкам может ослабить волну революции. Власть Каддафи, по их мнению, держится на договорах с лидерами мощных племенных кланов и если ему удастся сохранить лояльность, хотя бы части племен, подавить восстание ему будет значительно легче. Прагматичные европейцы воевать не хотят и не могут. Ирака и Афганистана им более чем достаточно. Они хотят торговать и не хотят африканских нелегалов на улицах своих городов. Так что американцам с англичанами, скорее всего, придется воевать с полковником Каддафи без европейской поддержки, если они вообще на это решатся. |
|
04/03/11 | НУЖНО ЛИ США СВЕРЖЕНИЕ КАДДАФИ?Что перевесит на чаше весов — краткосрочная внутриполитическая выгода от американской военной акции на территории Ливии или риск нового глобального экономического кризиса, связанного с волнениями в нефтедобывающих странах Персидского Залива? |
|
03/03/11 | ОРАНЖЕВО-КОРИЧНЕВЫЙ ФРОНТ. Часть IIЦветные революции, произошедшие в ряде стран постсоветского пространства, почти не оказали влияния на Россию. Безусловно, подобное отторжение цветных революций имеет как структурные причины (относительно хорошее состояние экономики), так и политические (устойчивость существующего режима и его популярность в обществе). Несмотря на то, что к 2011 году большинство режимов, установленных в результате цветных революций, рухнули, само движение все еще активно функционирует и налицо попытка дестабилизировать политическую ситуацию в России, используя социальный протест. |
|
03/03/11 | ЭКСПОРТ НЕФТИ ИЗ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА ПОД УГРОЗОЙ? Оман, Бахрейн, Катар преподносят Америке неприятные сюрпризы
Очевидно, что ближайшие месяцы, а возможно, годы, станут временем
ожесточенного соперничества между Ираном и США за влияние
в регионе Персидского Залива. Впервые за 30 лет Америке суждено
играть роль не атакующей, а обороняющейся стороны. Вакуум идей,
образующийся на фоне кризисе монархий Залива, должен быть неизбежно |
|
02/03/11 | ОРАНЖЕВО-КОРИЧНЕВЫЙ ФРОНТ? ЧАСТЬ IВ последние несколько месяцев российская пресса писала о некоторых незначительных и на первый взгляд ни как не связанных между собой происшествиях. Однако, при ближайшем рассмотрении выясняется, что между ними есть определённая связь, причём можно предположить, что дело тут не столько в самих происшествиях, сколько в их одинаковой природе. |
|
01/03/11 | ВРЕМЯ G-2 ЕЩЁ НЕ ПРИШЛО? Госдеп США «отредактировал» Бжезинского
Администрация Обамы пресекает все спекуляции на тему возможности создания
блока двух государств, которые совместно решали бы судьбы мира
|
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Следующая










